Магистральные фильтры высокого давления
Высокое давление & Высокая производительность
Особенности
Mikropor производит линейку высокопроизводительных фильтров сжатого воздуха и влагоотделителей в двух различных диапазонах давлений:
На давление до 50 бар из алюминия. Без сварки, прочная и надежная конструкция.
На давление до 350 бар из стали. Без сварки, рассчитан на надежность при очень высоких давлениях.
Технические характеристики
Модель | Производительность | Диаметр соединения | Модель элемента | Максимальное давление | Габариты в мм. | ||||
3 м/мин. | 3 м/час | Дюйм | бар | A | B | C | D | ||
HP 100 | 1,18 | 71 | 1/4 '' | M25 | 50 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 155 |
HP 300 | 3,53 | 212 | 1/2 '' | M50 | 50 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 158,5 |
HP 600 | 7,08 | 425 | 3/4 '' | M100 | 50 | 109,4 | 115,4 | 32,25 | 207 |
HP 850 | 9,92 | 595 | 1 '' | M150 | 50 | 133 | 138 | 37,35 | 250 |
HP 1200 | 14,17 | 850 | 1 '' | M200 | 50 | 133 | 138 | 37,35 | 314 |
HP 1600 | 26,67 | 1600 | 1 1/2'' | M250 | 50 | 128 | 138 | 44,4 | 368 |
HP 2500 | 41,67 | 2500 | 2 " | M2500 | 50 | 145 | 158 | 51,5 | 393 |
HP 3000 | 50,00 | 3000 | 2 1/2 " | M3000 | 50 | 160 | 178 | 57,6 | 386 |
Модель | Производительность | Диаметр соединения | Модель элемента | Максимальное давление | Габариты в мм. | ||||
3 м/мин. | 3 м/час | Дюйм | бар | A | B | C | D | ||
HGH 100 | 1,67 | 100 | 1/4 '' | M25 | 350 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 155 |
HGH 300 | 5,00 | 300 | 1/2 '' | M50 | 350 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 158,5 |
HGH 600 | 10,00 | 600 | 3/4 '' | M100 | 350 | 109,4 | 115,4 | 32,25 | 207 |
HGH 850 | 14,17 | 850 | 1 '' | M150 | 350 | 133 | 138 | 37,35 | 250 |
HGH 1200 | 20,00 | 1200 | 1 '' | M200 | 350 | 133 | 138 | 37,35 | 314 |
HGH 1600 | 37,33 | 2240 | 1 1/2'' | M250 | 350 | 128 | 138 | 44,4 | 368 |
HGH 2500 | 58,33 | 3500 | 2 '' | M2500 | 350 | 145 | 158 | 51,5 | 393 |
HGH 3000 | 70,00 | 4200 | 2 1/2 '' | M3000 | 350 | 160 | 178 | 57,6 | 386 |
Показатель | Грубая очистка | Общая очистка | Масло-удаление | Активный уголь | |
Тип | P | X | Y | A | |
Остаточное содержание тв. Частиц до: | мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла при 21оС: | 3 мг/м | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Максимальная рабочая температура: | оС | 80 | 80 | 80 | 25 |
Начальный перепад давления: | мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Перепад давления для смены элемента: | мбар | 700 | 700 | 700 | 700 |
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Фильтр A не должен работать в условиях насыщения маслом.
- Элементы класса A следует периодически заменять в соответствии с условиями применения, но менять их нужно не реже одного раза в шесть месяцев.
- Фильтр A не удаляет некоторые газы, включая моноксид углерода и диоксид углерода. Если сомневаетесь, обратитесь к научным работам.
- Все фильтры подходят для использования с минеральными и синтетическими маслами.
- Воздушный поток проходит через фильтрующий элемент изнутри наружу.
- Все фильтры комплектуются ручным клапаном дренажа из латуни
Расположение заказа
Полный номер модели фильтра содержит размер и класс.
- модель фильтра общего назначения 1/4 дюйма HP100MX со сменным фильтрующим элементом модели M25X
- модель фильтра общего назначения 1 1/2 дюйма HGH1600MY со сменным фильтрующим элементом модели M250Y