Сепараторы масла для компрессоров
Mikropor предлагает более 3000 конструкций воздухо-масляных сепараторов нескольких вариантов.
Сепараторы воздух / масло для компрессоров
сжатого воздуха производства Микропор
покрывают полный диапазон требуемых воздушных потоков, производительности и качество.
Сепараторы воздух / масло
Общепринятая конструкция с плиссированием, погружного типа и спин-он (spin-on), а также ультрасовременная «сеп-н-сеп» (“sep-n-sep”) конструкция разделителей воздух / масло позволяет Микропор покрывать все типы употребления и производительности, применяемые в компрессорах сжатого воздуха выпускаемые производителями.
Сепараторы Conwrap
Сепараторы Mikropor "Conwrap" представляют собой стандартные разделители в обрешетке. Эти сепараторы предназначены для потока снаружи во внутрь и могут использоваться со всеми пластинчато-роторными и винто-роторными компрессорами с впрыском масла. Сепараторы Conwrap работают со скоростью потока от 1 до 60 м³ / мин при давлении 7 бар с уносом масла от 1 до 3 мг / м³.
Погружные воздушно-масляные сепараторы "3S"
Революционный сепаратор Mikropor «3S» предназначен для установки в меньшие корпуса масляных баков без ущерба для рабочих характеристик. Сепаратор «3S» имеет двойную или тройную производительность по сравнению с обычным сепаратором тех же размеров. Сепаратор «3S» имеет 1/2 - 1/3 от объема обычного сепаратора, работающего в тех же рабочих условиях. Эта повышенная производительность достигается за счет специально разработанного Микропор коалесцирующего материала прогрессивного типа с глубоким слоем и увеличенным количеством складок.
Плиссированные (Pleated) воздушно-масляные сепараторы"
Плиссированные сепараторы увеличивают площадь поверхности материала для достижения большей производительности при сохранении размеров. «Микропор» производит десятки конструкций плиссированных сепараторов.
Габаритные размеры погружных сепараторов:
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
110 | Обычный | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3S | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
135 | Обычный | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
3S | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
150 | Обычный | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
3S | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
170 | Обычный | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
3S | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | |||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
200 | Обычный | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
3S | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
220 | Обычный | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
3S | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | ||||||||
Sep-n-Sep® | |||||||||||||||||||
270 | Обычный | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||
3S | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | |||||
Sep-n-Sep® | 21 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | |||||
300 | Обычный | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | ||
3S | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | |||||
Sep-n-Sep® | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | |||||
350 | Обычный | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
3S | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||||||
Sep-n-Sep® | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | ||||||||
375 | Обычный | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||
3S | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||||||||
Sep-n-Sep® | 34 | 40 | 47 | 54 | 60 | 66 | 72 | 79 | 85 | 91 | |||||||||
400 | Обычный | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
3S | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | |||||||||||
Sep-n-Sep® | 47 | 52 | 59 | 67 | 73 | 81 | 88 | 94 | |||||||||||
470 | Обычный | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | |||||
3S | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||
Sep-n-Sep® | 63 | 71 | 79 | 87 | |||||||||||||||
500 | Обычный | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | ||||||
3S | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||||
Sep-n-Sep® | 82 | 91 | 100 |
Навинчиваемые (Spin-On) воздушно-масляные сепараторы типа ZERO
Воздушно-масляные сепараторы Mikropor типа Spin-On производятся в виде сменных элементов. Поскольку Spin-On устанавливается снаружи корпуса компрессора, они допускают несложную и быструю замену без демонтажа компрессора.Навинчиваемые воздушно-масляные сепараторы типа ZERO доступны для расхода от 0,5 до 7 м³ / мин при давлении 7 бар.
Модель | Минимапьный поток (MЗ/мин при 7 Ьаг) | D1 (мм) | D2 (мм) | Высота (мм) |
Zero 10 | 0.5 | Ø79 | Ø80 | 84 |
Zero 20 | 1 | Ø79 | Ø83 | 137 |
Zero 30 | 2 | Ø97 | Ø100 | 214 |
Zero 40 | 1.5 | Ø97 | Ø100 | 175 |
Zero 50 | 4 | Ø110 | Ø111 | 261 |
Zero 60 | 3 | Ø138 | Ø141 | 192 |
Zero 70 | 6 | Ø138 | Ø141 | 314 |
Zero 80 | 7 | Ø138 | Ø141 | 349 |